| Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
| Rodzaj korpusu | obudowa metalowa |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Ilość otworów | 4 |
| nr EAN | 8053379549139 |
| Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
| Rodzaj korpusu | obudowa metalowa |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Ilość otworów | 4 |
| nr EAN | 8053379549139 |
| Temperatura otwarcia [°c] | 79 |
| Rodzaj korpusu | obudowa metalowa |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| nr EAN | 8053379564705 |
| Temperatura otwarcia [°c] | 79 |
| Rodzaj korpusu | obudowa metalowa |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| nr EAN | 8053379564705 |
| TECDOC-Nr silnika | 26943 |
| Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
| Ogrzewanie/chłodzenie | z otworem odpowietrzającym |
| Rodzaj korpusu | bez obudowy |
| nr EAN | 8012510036617 |
| TECDOC-Nr silnika | 26943 |
| Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
| Ogrzewanie/chłodzenie | z otworem odpowietrzającym |
| Rodzaj korpusu | bez obudowy |
| nr EAN | 8012510036617 |
| Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
| Ciężar [kg] | 0,354 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| dla numeru OE | 504387382 |
| nr EAN | 4054224733745 |
| Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
| Ciężar [kg] | 0,354 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| dla numeru OE | 504387382 |
| nr EAN | 4054224733745 |
| kod | Daily 29L15 |
| --------------- | |
| kod | Daily 29L15P |
| --------------- | |
| kod | Daily 35S15 |
| --------------- | |
| kod | Daily 35S15P |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
| nr EAN | 5414465147869 |
| kod | Daily 29L15 |
| --------------- | |
| kod | Daily 29L15P |
| --------------- | |
| kod | Daily 35S15 |
| --------------- | |
| kod | Daily 35S15P |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
| nr EAN | 5414465147869 |
| z uszczelnieniem | |
| Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
| z uszczelnieniem | |
| Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
| TECDOC-Nr silnika | 26943 |
| Specyfikacja | With Housing |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnienia |
| Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
| nr EAN | 8001063671659 |
| TECDOC-Nr silnika | 26943 |
| Specyfikacja | With Housing |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnienia |
| Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
| nr EAN | 8001063671659 |
| Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| nr EAN | 4057635005104 |
| Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| nr EAN | 4057635005104 |
| nr EAN | 5902659732637 |
| nr EAN | 5902659732637 |
| Temperatura otwarcia [°c] | 79 |
| Temperatura otwarcia [°c] | 79 |
| kod | Daily 29L15 |
| --------------- | |
| kod | Daily 29L15P |
| --------------- | |
| kod | Daily 35S15 |
| --------------- | |
| kod | Daily 35S15P |
| Jakość/Klasa | EASY FIT |
| Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
| nr EAN | 8718042340047 |
| kod | Daily 29L15 |
| --------------- | |
| kod | Daily 29L15P |
| --------------- | |
| kod | Daily 35S15 |
| --------------- | |
| kod | Daily 35S15P |
| Jakość/Klasa | EASY FIT |
| Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
| nr EAN | 8718042340047 |
| Ciężar [kg] | 0,43 |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Ciężar [kg] | 0,43 |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| 3 lata gwarancji | |
| Temperatura otwarcia [°c] | 79 |
| Ciężar [kg] | 0,38 |
| Koniecznie porównać starą i nową część (szczególnie nr OE) |
| 3 lata gwarancji | |
| Temperatura otwarcia [°c] | 79 |
| Ciężar [kg] | 0,38 |
| Koniecznie porównać starą i nową część (szczególnie nr OE) |
| Temperatura otwarcia [°c] | 79 |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Temperatura otwarcia [°c] | 79 |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| nr EAN | 4029783011504 |
| Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| nr EAN | 4029783011504 |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii termostat do Iveco DAILY V Furgon 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Iveco DAILY V Furgon 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V produkowanego od 2011.09 do roku 2014.02
Jeżeli twój Iveco dysponuje silnikiem o mocy 146 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak wycieraczki szyb, układ wydechowy, części silnikowe, filtr kabiny
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii termostat do Iveco DAILY V Furgon? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na termostat do Iveco DAILY V Furgon w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Iveco z rocznika od 2011.09 do roku 2014.02, i mocy silnika 146 KM
.