| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,08 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Długość przewodu [mm] | 450 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,08 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Długość przewodu [mm] | 450 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,08 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Długość przewodu [mm] | 230 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,08 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Długość przewodu [mm] | 230 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,10 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Długość przewodu [mm] | 1080 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,10 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Długość przewodu [mm] | 1080 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,10 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Długość przewodu [mm] | 1050 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,10 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Długość przewodu [mm] | 1050 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,09 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Długość przewodu [mm] | 315 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,09 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Długość przewodu [mm] | 315 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Długość przewodu [mm] | 400 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Długość przewodu [mm] | 400 |
| Grubość [mm] | 52,0 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 10,0 |
| Ilość połączeń | 2 |
| Ciężar [kg] | 0,005 |
| nr EAN | 4044688371423 |
| Grubość [mm] | 52,0 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 10,0 |
| Ilość połączeń | 2 |
| Ciężar [kg] | 0,005 |
| nr EAN | 4044688371423 |
| Grubość [mm] | 51,0 |
| Gwint zewn. [mm] | M14 x 1,5 |
| Rozmiar klucza | 19 |
| Ilość połączeń | 2 |
| nr EAN | 4044688370594 |
| Grubość [mm] | 51,0 |
| Gwint zewn. [mm] | M14 x 1,5 |
| Rozmiar klucza | 19 |
| Ilość połączeń | 2 |
| nr EAN | 4044688370594 |
| nie dla normy czystości spalin | Euro 3 (D3) |
| nie dla normy czystości spalin | Euro 4 (D4) |
| Ilość połączeń | 3 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| nr EAN | 4044688435873 |
| nie dla normy czystości spalin | Euro 3 (D3) |
| nie dla normy czystości spalin | Euro 4 (D4) |
| Ilość połączeń | 3 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| nr EAN | 4044688435873 |
| dla kodu SA | 522630 13 |
| Długość [mm] | 42 |
| Szerokość [mm] | 34,0 |
| Grubość [mm] | 35,0 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 7,0 |
| Ilość połączeń | 3 |
| dla numeru OE | 006 153 99 28 |
| nr EAN | 4044688444660 |
| dla kodu SA | 522630 13 |
| Długość [mm] | 42 |
| Szerokość [mm] | 34,0 |
| Grubość [mm] | 35,0 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 7,0 |
| Ilość połączeń | 3 |
| dla numeru OE | 006 153 99 28 |
| nr EAN | 4044688444660 |
| Numer podwozia do | S 471809 |
| Strona zabudowy | Katalizator |
| nie dla normy czystości spalin | Euro 3 |
| Gwint zewn. [mm] | M14 x 1,5 |
| Rozmiar klucza | 17 |
| Ilość połączeń | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 1083 |
| Ciężar [kg] | 0,07 |
| nr EAN | 4054228008337 |
| Numer podwozia do | S 471809 |
| Strona zabudowy | Katalizator |
| nie dla normy czystości spalin | Euro 3 |
| Gwint zewn. [mm] | M14 x 1,5 |
| Rozmiar klucza | 17 |
| Ilość połączeń | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 1083 |
| Ciężar [kg] | 0,07 |
| nr EAN | 4054228008337 |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Ilość biegunów | 2 |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Ilość biegunów | 2 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Strona zabudowy | przed katalizatorem |
| Sonda lambda | Sonda lambda szerokopasmowa |
| Rozmiar klucza | 22 |
| Wymiar gwintu | M 18 |
| Skok gwintu [mm] | 1,5 |
| Długość gwintu [mm] | 9 |
| Ilość biegunów | 6 |
| Długość całkowita [mm] | 520 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Strona zabudowy | przed katalizatorem |
| Sonda lambda | Sonda lambda szerokopasmowa |
| Rozmiar klucza | 22 |
| Wymiar gwintu | M 18 |
| Skok gwintu [mm] | 1,5 |
| Długość gwintu [mm] | 9 |
| Ilość biegunów | 6 |
| Długość całkowita [mm] | 520 |
| dla numeru OE | 006 153 9928 |
| dla numeru OE | 006 153 9928 |
| dla numeru OE | 007 153 7528 |
| Długość przewodu [mm] | 340 |
| Ilość połączeń | 2 |
| dla numeru OE | 007 153 7528 |
| Długość przewodu [mm] | 340 |
| Ilość połączeń | 2 |
| dla numeru OE | 007 153 6228 |
| Długość [mm] | 1210 |
| Długość przewodu [mm] | 1050 |
| Ilość połączeń | 2 |
| dla numeru OE | 007 153 6228 |
| Długość [mm] | 1210 |
| Długość przewodu [mm] | 1050 |
| Ilość połączeń | 2 |
| dla numeru OE | 007 153 8528 |
| Długość przewodu [mm] | 400 |
| Ilość połączeń | 2 |
| dla numeru OE | 007 153 8528 |
| Długość przewodu [mm] | 400 |
| Ilość połączeń | 2 |
| dla numeru OE | 003 542 7018 |
| Długość przewodu [mm] | 550 |
| Ilość biegunów | 5 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| dla numeru OE | 003 542 7018 |
| Długość przewodu [mm] | 550 |
| Ilość biegunów | 5 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Numer podwozia od | 298500 |
| Numer podwozia do | 298499 |
| Ograniczenia producenta | BOSCH |
| Ilość biegunów | 4 |
| Kształt obudowy wtyczki | Wersja D |
| Napięcie [V] | 12 |
| Długość [mm] | 182 |
| Szerokość [mm] | 165 |
| Wysokość [mm] | 125 |
| Ciężar [kg] | 0,31 |
| nr EAN | 3276422537173 |
| Numer podwozia od | 298500 |
| Numer podwozia do | 298499 |
| Ograniczenia producenta | BOSCH |
| Ilość biegunów | 4 |
| Kształt obudowy wtyczki | Wersja D |
| Napięcie [V] | 12 |
| Długość [mm] | 182 |
| Szerokość [mm] | 165 |
| Wysokość [mm] | 125 |
| Ciężar [kg] | 0,31 |
| nr EAN | 3276422537173 |
| Kod silnika | 646.985 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Ilość biegunów | 3 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Ciężar [kg] | 0,03 |
| nr EAN | 3276422538255 |
| Kod silnika | 646.985 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Ilość biegunów | 3 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Ciężar [kg] | 0,03 |
| nr EAN | 3276422538255 |
| Kod silnika | OM 646.985 |
| Numer podwozia od | A 101582 |
| Układ wydechowy | dla katalizatora |
| Ilość biegunów | 2 |
| nr EAN | 4103590670038 |
| Kod silnika | OM 646.985 |
| Numer podwozia od | A 101582 |
| Układ wydechowy | dla katalizatora |
| Ilość biegunów | 2 |
| nr EAN | 4103590670038 |
| dla numeru OE | 003 153 97 28 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | dla wałka rozrządu |
| Wymagana ilość | 1 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Ilość biegunów | 3 |
| Ilość połączeń | 3 |
| Napięcie znamionowe [V] | 12 |
| Głębokość zabudowy [mm] | 24 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Oznaczenie koloru | szary |
| Opór [kOhm] | 145 |
| Zakres temperatury od [°C] | -40 |
| Zakres temperatury do [°C] | 150 |
| Ciężar [kg] | 0,027 |
| nr EAN | 4046001342431 |
| dla numeru OE | 003 153 97 28 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | dla wałka rozrządu |
| Wymagana ilość | 1 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Ilość biegunów | 3 |
| Ilość połączeń | 3 |
| Napięcie znamionowe [V] | 12 |
| Głębokość zabudowy [mm] | 24 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Oznaczenie koloru | szary |
| Opór [kOhm] | 145 |
| Zakres temperatury od [°C] | -40 |
| Zakres temperatury do [°C] | 150 |
| Ciężar [kg] | 0,027 |
| nr EAN | 4046001342431 |
| Ciężar [kg] | 0,01413 |
| nr EAN | 4046001313967 |
| Ciężar [kg] | 0,01413 |
| nr EAN | 4046001313967 |
| Wysokość [mm] | 18,2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Ilość biegunów | 2 |
| Ciężar [kg] | 0,02143 |
| nr EAN | 4046001314513 |
| Wysokość [mm] | 18,2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Ilość biegunów | 2 |
| Ciężar [kg] | 0,02143 |
| nr EAN | 4046001314513 |
| Numer podwozia do | S 471809 |
| Strona zabudowy | Katalizator |
| nie dla normy czystości spalin | Euro 3 |
| Wykonanie izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Ciężar [kg] | 0,077 |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Długość całkowita [mm] | 1210 |
| Wymiar gwintu | M14 x 1,5 |
| Kolor wtyczki | czarny |
| dla numeru OE | 007 153 62 28 |
| Kształt | zgięty |
| Moment dokręcenia [Nm] | 45 |
| Długość przewodu [mm] | 1080 |
| Rodzaj czujnika | czujnik PTC |
| Ilość biegunów | 2 |
| Zakres temperatury od [°C] | -40 |
| Zakres temperatury do [°C] | 900 |
| nr EAN | 4046001680434 |
| Numer podwozia do | S 471809 |
| Strona zabudowy | Katalizator |
| nie dla normy czystości spalin | Euro 3 |
| Wykonanie izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Ciężar [kg] | 0,077 |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Długość całkowita [mm] | 1210 |
| Wymiar gwintu | M14 x 1,5 |
| Kolor wtyczki | czarny |
| dla numeru OE | 007 153 62 28 |
| Kształt | zgięty |
| Moment dokręcenia [Nm] | 45 |
| Długość przewodu [mm] | 1080 |
| Rodzaj czujnika | czujnik PTC |
| Ilość biegunów | 2 |
| Zakres temperatury od [°C] | -40 |
| Zakres temperatury do [°C] | 900 |
| nr EAN | 4046001680434 |
| Układ wydechowy | przed filtrem cząstek stałych |
| Wykonanie izolacji przewodu | z izolację rury falistej |
| dla numeru OE | 008 153 34 28 |
| Długość całkowita [mm] | 650 |
| Ciężar [kg] | 0,044 |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Kolor wtyczki | czarny |
| Wymiar gwintu | M14 x 1,5 |
| Kształt | kształt L |
| Moment dokręcenia [Nm] | 45 |
| Długość przewodu [mm] | 480 |
| Długość przewodu [mm] | 450 |
| Rodzaj czujnika | czujnik PTC |
| Ilość biegunów | 2 |
| Zakres temperatury od [°C] | -40 |
| Zakres temperatury do [°C] | 900 |
| nr EAN | 4046001680441 |
| Układ wydechowy | przed filtrem cząstek stałych |
| Wykonanie izolacji przewodu | z izolację rury falistej |
| dla numeru OE | 008 153 34 28 |
| Długość całkowita [mm] | 650 |
| Ciężar [kg] | 0,044 |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Kolor wtyczki | czarny |
| Wymiar gwintu | M14 x 1,5 |
| Kształt | kształt L |
| Moment dokręcenia [Nm] | 45 |
| Długość przewodu [mm] | 480 |
| Długość przewodu [mm] | 450 |
| Rodzaj czujnika | czujnik PTC |
| Ilość biegunów | 2 |
| Zakres temperatury od [°C] | -40 |
| Zakres temperatury do [°C] | 900 |
| nr EAN | 4046001680441 |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii sonda do Mercedes-benz SPRINTER 3,5-t Furgon (B906) 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637).
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Mercedes-benz SPRINTER 3,5-t Furgon (B906) 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) produkowanego od 2008.02 do roku 2009.12
Jeżeli twój Mercedes-benz dysponuje silnikiem o mocy 109 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak półoś napędowa, chłodnica wody, napinacz paska wieloklinowego
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii sonda do Mercedes-benz SPRINTER 3,5-t Furgon (B906)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na sonda do Mercedes-benz SPRINTER 3,5-t Furgon (B906) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Mercedes-benz z rocznika od 2008.02 do roku 2009.12, i mocy silnika 109 KM
.