| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 18 |
| Ciężar [kg] | 0,51 |
| nr EAN | 8435130333872 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 18 |
| Ciężar [kg] | 0,51 |
| nr EAN | 8435130333872 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| średnica zewnętrzna [mm] | 17,5 |
| Ciężar [kg] | 0,65 |
| nr EAN | 8435130312716 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| średnica zewnętrzna [mm] | 17,5 |
| Ciężar [kg] | 0,65 |
| nr EAN | 8435130312716 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| średnica zewnętrzna [mm] | 17,5 |
| Ciężar [kg] | 0,49 |
| nr EAN | 8435130324382 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| średnica zewnętrzna [mm] | 17,5 |
| Ciężar [kg] | 0,49 |
| nr EAN | 8435130324382 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| średnica zewnętrzna [mm] | 17,5 |
| Ciężar [kg] | 0,65 |
| nr EAN | 8435130312679 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| średnica zewnętrzna [mm] | 17,5 |
| Ciężar [kg] | 0,65 |
| nr EAN | 8435130312679 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 21 |
| Ciężar [kg] | 0,710 |
| nr EAN | 8435130312655 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 21 |
| Ciężar [kg] | 0,710 |
| nr EAN | 8435130312655 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 18 |
| Ciężar [kg] | 0,71 |
| nr EAN | 8435130312617 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 18 |
| Ciężar [kg] | 0,71 |
| nr EAN | 8435130312617 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M20x1,5 |
| Ciężar [kg] | 1,87 |
| nr EAN | 8435130312556 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M20x1,5 |
| Ciężar [kg] | 1,87 |
| nr EAN | 8435130312556 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 15 |
| Ciężar [kg] | 0,642 |
| nr EAN | 8435130312471 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 15 |
| Ciężar [kg] | 0,642 |
| nr EAN | 8435130312471 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 17 |
| Ciężar [kg] | 0,532 |
| nr EAN | 8435130312457 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 17 |
| Ciężar [kg] | 0,532 |
| nr EAN | 8435130312457 |
| Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
| Strona zabudowy | na dole |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M12x1,25 |
| Ciężar [kg] | 0,370 |
| nr EAN | 8435130312181 |
| Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
| Strona zabudowy | na dole |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M12x1,25 |
| Ciężar [kg] | 0,370 |
| nr EAN | 8435130312181 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M16x1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,702 |
| nr EAN | 8435130312129 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M16x1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,702 |
| nr EAN | 8435130312129 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 22 |
| Ciężar [kg] | 0,422 |
| nr EAN | 8435130312037 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 22 |
| Ciężar [kg] | 0,422 |
| nr EAN | 8435130312037 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 18 |
| Ciężar [kg] | 0,574 |
| nr EAN | 8435130311627 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 18 |
| Ciężar [kg] | 0,574 |
| nr EAN | 8435130311627 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M12x1,25 |
| Ciężar [kg] | 0,54 |
| nr EAN | 8435130311528 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M12x1,25 |
| Ciężar [kg] | 0,54 |
| nr EAN | 8435130311528 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M12x1,25 |
| Ciężar [kg] | 0,57 |
| nr EAN | 8435130311504 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M12x1,25 |
| Ciężar [kg] | 0,57 |
| nr EAN | 8435130311504 |
| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 45,15 |
| Ciężar [kg] | 0,3 |
| nr EAN | 8435130311474 |
| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 45,15 |
| Ciężar [kg] | 0,3 |
| nr EAN | 8435130311474 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 15 |
| Ciężar [kg] | 0,64 |
| nr EAN | 8435130311450 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 15 |
| Ciężar [kg] | 0,64 |
| nr EAN | 8435130311450 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 15 |
| Ciężar [kg] | 0,56 |
| nr EAN | 8435130311399 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 15 |
| Ciężar [kg] | 0,56 |
| nr EAN | 8435130311399 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Gwint zewn. 1 [mm] | M45x1,5 |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M14x1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,43 |
| nr EAN | 8435130311337 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Gwint zewn. 1 [mm] | M45x1,5 |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M14x1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,43 |
| nr EAN | 8435130311337 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | góra |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 14 |
| Ciężar [kg] | 0,47 |
| nr EAN | 8435130311320 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | góra |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 14 |
| Ciężar [kg] | 0,47 |
| nr EAN | 8435130311320 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 16 |
| Ciężar [kg] | 0,51 |
| nr EAN | 8435130311665 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 16 |
| Ciężar [kg] | 0,51 |
| nr EAN | 8435130311665 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M18x1,5 |
| Ciężar [kg] | 1,400 |
| nr EAN | 8435130324757 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M18x1,5 |
| Ciężar [kg] | 1,400 |
| nr EAN | 8435130324757 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 38,3 |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M12x1,25 |
| Ciężar [kg] | 0,29 |
| nr EAN | 8435130312006 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 38,3 |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M12x1,25 |
| Ciężar [kg] | 0,29 |
| nr EAN | 8435130312006 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | góra |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M12x1,25 |
| Ciężar [kg] | 0,522 |
| nr EAN | 8435130311955 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | góra |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M12x1,25 |
| Ciężar [kg] | 0,522 |
| nr EAN | 8435130311955 |
| Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
| Strona zabudowy | na dole |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M12x1,25 |
| Ciężar [kg] | 0,38 |
| nr EAN | 8435130311900 |
| Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
| Strona zabudowy | na dole |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M12x1,25 |
| Ciężar [kg] | 0,38 |
| nr EAN | 8435130311900 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M12x1,25 |
| Ciężar [kg] | 0,45 |
| nr EAN | 8435130311764 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M12x1,25 |
| Ciężar [kg] | 0,45 |
| nr EAN | 8435130311764 |
| Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 16 |
| Ciężar [kg] | 0,52 |
| nr EAN | 8435130325761 |
| Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 16 |
| Ciężar [kg] | 0,52 |
| nr EAN | 8435130325761 |
| Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 16 |
| Ciężar [kg] | 0,52 |
| nr EAN | 8435130325990 |
| Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 16 |
| Ciężar [kg] | 0,52 |
| nr EAN | 8435130325990 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | góra |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M14x1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,793 |
| nr EAN | 8435130334510 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | góra |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M14x1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,793 |
| nr EAN | 8435130334510 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M12x1,25 |
| Ciężar [kg] | 0,467 |
| nr EAN | 8435130326591 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M12x1,25 |
| Ciężar [kg] | 0,467 |
| nr EAN | 8435130326591 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Ciężar [kg] | 0 |
| Strona zabudowy | na dole |
| nr EAN | 8435130355133 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Ciężar [kg] | 0 |
| Strona zabudowy | na dole |
| nr EAN | 8435130355133 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Ciężar [kg] | 0,804 |
| Strona zabudowy | na dole |
| Długość [mm] | 58,5 |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M16x1,5 |
| nr EAN | 8435130395597 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Ciężar [kg] | 0,804 |
| Strona zabudowy | na dole |
| Długość [mm] | 58,5 |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M16x1,5 |
| nr EAN | 8435130395597 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Ciężar [kg] | 0,623 |
| Długość [mm] | 77,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 18 |
| nr EAN | 8435130395375 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Ciężar [kg] | 0,623 |
| Długość [mm] | 77,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 18 |
| nr EAN | 8435130395375 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Ciężar [kg] | 0,89 |
| Długość [mm] | 84,5 |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M16x1,5 |
| nr EAN | 8435130379313 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Ciężar [kg] | 0,89 |
| Długość [mm] | 84,5 |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M16x1,5 |
| nr EAN | 8435130379313 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | góra |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M10x1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,3 |
| nr EAN | 8435130380449 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | góra |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M10x1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,3 |
| nr EAN | 8435130380449 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M16x1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,86 |
| nr EAN | 8435130337832 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M16x1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,86 |
| nr EAN | 8435130337832 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M14x1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,706 |
| nr EAN | 8435130379832 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M14x1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,706 |
| nr EAN | 8435130379832 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 17 |
| Ciężar [kg] | 0,513 |
| nr EAN | 8435130379849 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 17 |
| Ciężar [kg] | 0,513 |
| nr EAN | 8435130379849 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| średnica zewnętrzna [mm] | 43,05 |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M14x1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,46 |
| nr EAN | 8435130395580 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| średnica zewnętrzna [mm] | 43,05 |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M14x1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,46 |
| nr EAN | 8435130395580 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Gwint zewn. 1 [mm] | M42x1,5 |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M12x1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,373 |
| nr EAN | 8435130378354 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Gwint zewn. 1 [mm] | M42x1,5 |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M12x1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,373 |
| nr EAN | 8435130378354 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| średnica zewnętrzna [mm] | 50,25 |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M20x1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,907 |
| nr EAN | 8435130339843 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| średnica zewnętrzna [mm] | 50,25 |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M20x1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,907 |
| nr EAN | 8435130339843 |
| Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
| Strona zabudowy | na dole |
| Ciężar [kg] | 0,71 |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M14x1,5 |
| nr EAN | 8435130379436 |
| Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
| Strona zabudowy | na dole |
| Ciężar [kg] | 0,71 |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M14x1,5 |
| nr EAN | 8435130379436 |
| Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
| Strona zabudowy | na dole |
| Ciężar [kg] | 0,71 |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M14x1,5 |
| nr EAN | 8435130379429 |
| Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
| Strona zabudowy | na dole |
| Ciężar [kg] | 0,71 |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M14x1,5 |
| nr EAN | 8435130379429 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Ciężar [kg] | 0,675 |
| Strona zabudowy | na dole |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M14x1,5 |
| nr EAN | 8435130396433 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Ciężar [kg] | 0,675 |
| Strona zabudowy | na dole |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M14x1,5 |
| nr EAN | 8435130396433 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Ciężar [kg] | 0,916 |
| Gwint zewn. 1 [mm] | M16x1,5 |
| nr EAN | 8435130355577 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Ciężar [kg] | 0,916 |
| Gwint zewn. 1 [mm] | M16x1,5 |
| nr EAN | 8435130355577 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Ciężar [kg] | 0,579 |
| Strona zabudowy | na dole |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M14x1,5 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| nr EAN | 8435130352446 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Ciężar [kg] | 0,579 |
| Strona zabudowy | na dole |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M14x1,5 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| nr EAN | 8435130352446 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Ciężar [kg] | 0,433 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 43,9 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 22 |
| nr EAN | 8435130351845 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Ciężar [kg] | 0,433 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 43,9 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 22 |
| nr EAN | 8435130351845 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | góra |
| Strona zabudowy | wewnątrz |
| Ciężar [kg] | 0,836 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 15 |
| nr EAN | 8435130355560 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | góra |
| Strona zabudowy | wewnątrz |
| Ciężar [kg] | 0,836 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 15 |
| nr EAN | 8435130355560 |
RTS oferuje elementy zawieszenia i układu kierowniczego na rynek części zamiennych, z szerokim katalogiem przegubów kulowych.
Numery RTS występują w dwóch postaciach: z prefiksem 93-, na przykład 93-00112, oraz 017-. Człon po myślniku identyfikuje pozycję. Nie kodują marki pojazdu.
Nowy sworzeń dostarczany jest z osłoną i nakrętką koronową lub samokontrującą – tych elementów nie przenosi się ze starej części. Nakrętkę dokręca się określonym momentem i zabezpiecza zawleczką, jeśli konstrukcja to przewiduje. Stożek sworznia i gniazdo w zwrotnicy muszą być czyste i suche przy montażu – resztki smaru na stożku powodują, że połączenie się obluzowuje mimo prawidłowego momentu.